2023-24 Basketball Statistics - Independence
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 12-2 (.857) |
| Conference (Pct.) | 1-0 (1.000) |
| Streak | Won 11 |
| Home | 5-0 |
| Away | 5-1 |
| Neutral | 2-1 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Jan 31 | Ravenwood | W, 49-47 |
| Feb 2 | Franklin | |
| Feb 6 | at Ravenwood | W, 56-44 |
| Feb 9 | Summit | |
| Feb 12 | at Nolensville | |
| Feb 17 | at Ravenwood | W, 56-52 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Davis Clarkson | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Jett Montgomery | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Nick Abdullah | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Bradley Stewart | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Tylan Lewis | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Dawsyn Miller | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Payton Gordon | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Jaxson Koch | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Jacob Duryea | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Jack Morris | Jr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Korben Walling | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Brayden Buck | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Houston Hicks | Sr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Davis Clarkson | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Jett Montgomery | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nick Abdullah | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Bradley Stewart | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tylan Lewis | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Dawsyn Miller | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Payton Gordon | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jaxson Koch | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jacob Duryea | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jack Morris | Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Korben Walling | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Brayden Buck | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Houston Hicks | Sr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Davis Clarkson | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Jett Montgomery | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Nick Abdullah | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Bradley Stewart | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Tylan Lewis | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Dawsyn Miller | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Payton Gordon | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Jaxson Koch | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Jacob Duryea | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Jack Morris | Jr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Korben Walling | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Brayden Buck | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Houston Hicks | Sr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Davis Clarkson | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Jett Montgomery | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nick Abdullah | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Bradley Stewart | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tylan Lewis | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Dawsyn Miller | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Payton Gordon | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jaxson Koch | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jacob Duryea | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jack Morris | Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Korben Walling | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Brayden Buck | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Houston Hicks | Sr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Davis Clarkson | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Jett Montgomery | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Nick Abdullah | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Bradley Stewart | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Tylan Lewis | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Dawsyn Miller | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | Payton Gordon | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Jaxson Koch | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Jacob Duryea | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 23 | Jack Morris | Jr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Korben Walling | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 30 | Brayden Buck | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 34 | Houston Hicks | Sr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Davis Clarkson | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Jett Montgomery | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nick Abdullah | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Bradley Stewart | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tylan Lewis | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Dawsyn Miller | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Payton Gordon | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jaxson Koch | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jacob Duryea | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jack Morris | Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Korben Walling | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Brayden Buck | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Houston Hicks | Sr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Davis Clarkson | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Jett Montgomery | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Nick Abdullah | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Bradley Stewart | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Tylan Lewis | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Dawsyn Miller | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | Payton Gordon | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Jaxson Koch | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Jacob Duryea | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 23 | Jack Morris | Jr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Korben Walling | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 30 | Brayden Buck | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 34 | Houston Hicks | Sr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Davis Clarkson | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Jett Montgomery | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nick Abdullah | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Bradley Stewart | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tylan Lewis | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Dawsyn Miller | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Payton Gordon | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jaxson Koch | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Jacob Duryea | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Jack Morris | Jr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Korben Walling | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Brayden Buck | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Houston Hicks | Sr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16 | Mt. Juliet | W, 77-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | vs. Cordova | L, 66-64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 18 | at Bartlett | L, 67-51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 21 | vs. Ensworth | W, 67-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 28 | Dickson County | W, 75-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | at Fairview | W, 73-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 4 | Cane Ridge | W, 75-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 8 | at Hillsboro | W, 57-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 15 | vs. Christian_Brothers | W, 69-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 2 | at Brentwood | W, 65-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 5 | Centennial | W, 84-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 9 | at Page | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 12 | at Franklin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 19 | at Summit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 22 | Nolensville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 24 | Brentwood | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 26 | at Centennial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 30 | Page | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 31 | Ravenwood | W, 49-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 2 | Franklin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 6 | at Ravenwood | W, 56-44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 9 | Summit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 12 | at Nolensville | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 17 | at Ravenwood | W, 56-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 16 | Mt. Juliet | 77-49 Win | - |
| Nov 18 | vs. Cordova | 64-66 Loss | - |
| Nov 18 | at Bartlett | 51-67 Loss | - |
| Nov 21 | vs. Ensworth | 67-41 Win | - |
| Nov 28 | Dickson County | 75-60 Win | - |
| Dec 1 | at Fairview | 73-38 Win | - |
| Dec 4 | Cane Ridge | 75-54 Win | - |
| Dec 8 | at Hillsboro | 57-49 Win | - |
| Dec 15 | vs. Christian_Brothers | 69-59 Win | - |
| Jan 2 | at Brentwood | 65-59 Win | - |
| Jan 5 | Centennial | 84-80 Win | - |
| Jan 9 | at Page | - | |
| Jan 12 | at Franklin | - | |
| Jan 19 | at Summit | - | |
| Jan 22 | Nolensville | - | |
| Jan 24 | Brentwood | - | |
| Jan 26 | at Centennial | - | |
| Jan 30 | Page | - | |
| Jan 31 | Ravenwood | 49-47 Win | - |
| Feb 2 | Franklin | - | |
| Feb 6 | at Ravenwood | 56-44 Win | - |
| Feb 9 | Summit | - | |
| Feb 12 | at Nolensville | - | |
| Feb 17 | at Ravenwood | 56-52 Win | - |